El punto de encuentro entre el estilo custom minimalista y la confianza que ofrecen las tres ruedas. Disfrutarás de mejoras en el sistema de frenado, como control de tracción y sistema de arranque en pendiente. Al igual que toda la potencia que necesitas, gracias al motor Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 114.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 103 in |
Altura del asiento | 26.2 in |
Distancia al suelo | 4.9 in |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 4 in |
Distancia entre ejes | 65.7 in |
Neumáticos, delantero | MT 130/60B19 M/C 61H |
Neumáticos, trasero | P215/45R18 83T |
capacidad de combustible | 6 gal |
Capacidad de aceite (con filtro) | 5 qt. |
Peso en seco | 1,076 lbs |
Peso en orden de marcha | 1110 lb |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro | 4 in |
Carrera | 4.5 in |
Cilindrada | 113.99 in3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 10.534 |
Relación de cambio 2. | 7.302 |
Relación de cambio 3. | 5.423 |
Relación de cambio 4. | 4.392 |
Relación de cambio 5. | 3.741 |
Relación de cambio 6. | 3.157 |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par motor | 121.7 ft-lb |
Par motor (RPM) | 2750 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | N/A |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | N/A |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Consumo de combustible | 5.5 l/100 km |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones de CO2 | 151 g/km CO2 |
Llantas, delantera | Cast aluminum |
Llantas, trasera | Cast aluminum |
Frenos, tipo de pinza | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Instrumentación | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
White Sand Pearl |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Vivid Black |