El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 89.4 in |
Altura del asiento | 27.1 in |
Altura del asiento, sin carga | 27.8 in |
Ángulo de horquilla | 30 |
Avance | 5.4 in |
Distancia entre ejes | 61.3 in |
Neumáticos, delantero | 100/90-19 57H |
Neumáticos, trasero | 150/80B16 77H |
capacidad de combustible | 3.1 gal |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.75 qt. |
Peso en seco | 463 lbs |
Peso en orden de marcha | 481 lb |
Motor | Revolution® Max 975T |
Diámetro | 3.8 in |
Carrera | 2.6 in |
Cilindrada | 59.50 in3 |
Relación de compresión | 12:01 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-1; catalyst in header |
Transmisión primaria | Gear, 49/89 ratio |
Relación de cambio 1. | 12.21 |
Relación de cambio 2. | 9.022 |
Relación de cambio 3. | 6.994 |
Relación de cambio 4. | 5.641 |
Relación de cambio 5. | 4.731 |
Relación de cambio 6. | 4.131 |
Método de prueba de par motor | J1349 |
Par motor | 70.1 ft-lb |
Par motor (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 32 |
Método de comprobación del consumo de combustible | Estimated City/Hwy |
Consumo de combustible | 4.5 l/100 km |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones de CO2 | 126 g/km CO2 |
Llantas, delantera | Aluminum cast, satin black |
Llantas, trasera | Aluminum cast, satin black |
Frenos, tipo de pinza | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Tipo | Analog display |
Idiomas | English (default) |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Redline Red |
Vivid Black |