El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 101.2 in |
Altura del asiento | 29.9 in |
Altura del asiento, sin carga | 28.2 in |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 6.7 in |
Distancia entre ejes | 64 in |
Neumáticos, delantero | BW 130/60B19 61H |
Neumáticos, trasero | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 6 gal |
Capacidad de aceite (con filtro) | 5 qt. |
Peso en seco | 926 lbs |
Peso en orden de marcha | 963.4201 lb |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro | 4.1 in |
Carrera | 4.5 in |
Cilindrada | 117.35 in3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Dual, with crossover |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.593 |
Relación de cambio 2. | 6.65 |
Relación de cambio 3. | 4.938 |
Relación de cambio 4. | 4 |
Relación de cambio 5. | 3.407 |
Relación de cambio 6. | 2.875 |
Método de prueba de par motor | J1349 |
Par motor | 124.6 ft-lb |
Par motor (RPM) | 3500 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 34.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 33.4 |
Método de comprobación del consumo de combustible | Estimated City/Hwy |
Consumo de combustible | 5.7 l/100 km |
Llantas, delantera | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Llantas, trasera | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Llantas, estilo opcional | Gloss Black Tomahawk |
Frenos, tipo de pinza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Sistema multimedia | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 100 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Especificaciones de auriculares (si los hubiera) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3 a través de una conexión usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Idiomas | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Teléfono móvil manos libres, mediante bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: solo funciones de teléfono | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador / medios / navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Phone dependent |
Intercomunicador entre piloto y acompañante | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Heirloom Red Fade |