La agresiva imagen hot rod protagonizada por el aerodinámico carenado de morro de tiburón es ya un clásico en las autopistas. Conecta su sofisticado equipo de sonido y deja que corran los kilómetros a tu gusto.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 95.7 in |
Altura del asiento | 25.9 in |
Distancia al suelo | 5.5 in |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 6.8 in |
Distancia entre ejes | 64 in |
Neumáticos, delantero | 130/60B19 61H |
Neumáticos, trasero | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 6 gal |
Capacidad de aceite (con filtro) | 5.2 qt. |
Peso en seco | 820 lbs |
Peso en orden de marcha | 855 lb |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Diámetro | 3.9 in |
Carrera | 4.4 in |
Cilindrada | 106.55 in3 |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.593 |
Relación de cambio 2. | 6.65 |
Relación de cambio 3. | 4.938 |
Relación de cambio 4. | 4 |
Relación de cambio 5. | 3.407 |
Relación de cambio 6. | 2.875 |
Método de prueba de par motor | J1349 |
Par motor | 109.2 ft-lb |
Par motor (RPM) | 3000 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 31 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 29 |
Método de comprobación del consumo de combustible | Estimated City/Hwy |
Consumo de combustible | 5.5 l/100 km |
Llantas, delantera | Enforcer II Cast Aluminum |
Llantas, trasera | Enforcer II Cast Aluminum |
Frenos, tipo de pinza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, speakers, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS (if equipped), miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Instrumentación | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Sistema multimedia | Boom!™ Box 4.3 |
Tipo | Color |
Vatios por canal | 25 |
Altavoces | 2 |
Tamaño del altavoz | 5.25 inch standard |
Especificaciones de auriculares (si los hubiera) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3 a través de una conexión usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade for Boom! Box GTS (USA & Canada only) |
Idiomas | English (US/UK)German Spanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)Italian Portuguese (Portugal/Brazil)Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese |
Teléfono móvil manos libres, mediante bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: solo funciones de teléfono | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador / medios / navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Phone dependent |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Redline Red |
Atlas Silver Metallic |