Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Longitud | 93.1 in |
Altura del asiento | 27 in |
Altura del asiento, sin carga | 28.3 in |
Ángulo de horquilla | 28 |
Avance | 5.7 in |
Distancia entre ejes | 63.6 in |
Neumáticos, delantero | 110/90B19,62H,BW |
Neumáticos, trasero | 180/70B16,77H,BW |
capacidad de combustible | 5 gal |
Capacidad de aceite (con filtro) | 5 qt. |
Peso en seco | 694 lbs |
Peso en orden de marcha | 721 lb |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro | 4.1 in |
Carrera | 4.5 in |
Cilindrada | 117.35 in3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.311 |
Relación de cambio 2. | 6.454 |
Relación de cambio 3. | 4.793 |
Relación de cambio 4. | 3.882 |
Relación de cambio 5. | 3.307 |
Relación de cambio 6. | 2.79 |
Método de prueba de par motor | J1349 |
Par motor | 124.6 ft-lb |
Par motor (RPM) | 3500 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 31.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 31.3 |
Método de comprobación del consumo de combustible | Estimated City/Hwy |
Consumo de combustible | 5 l/100 km |
Llantas, delantera | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Llantas, trasera | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Frenos, tipo de pinza | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Fast Johnnie |
White Sand Pearl |
Vivid Black |